刊行范例 | 新发 |
刊行肇端日 | 1994-11-22 |
刊行性子 | 首发公家、职工股 |
刊行股票品种 | A股 |
刊行体例 | 请求表抽签限额认购 |
刊行公家股数目 | 25,675,000股 |
国民币刊行价钱 | 4.65元 |
刊行市盈率 | 9.9倍 |
现实召募资金 | 11938.875 (万元) |
现实刊行用度 | 4,388,750元 |
刊行体例 | 请求表抽签限额认购 |
主承销商 | 中国工商银行深圳市信任投资公司 |
上市保举人 | 中国工商银行深圳市信任投资公司 |
2021年第一季度首要管帐数据和财政目标
2020年度首要管帐数据和财政目标
2020年第三季度首要管帐数据和财政目标
2020半年度首要管帐数据和财政目标
2020年第一季度管帐数据和财政目标
2019年度首要管帐数据和财政目标